УРАЛ 4320-6952-72Г38 без спального места, объем емости 10 куб.м., насос КО-505А или ВК-3М или ВК-6М2 или PNR122D, привод карданный или шкивоременный или клиноременный, сечение цистерны круглое, средства безопасности, доработка шасси под ЛВЖ.
Вакуумная машина МВ-10 УЗСТ 5676-07 на шасси УРАЛ 4320-6952-72Г38 с ОД без спального места
технические характеристики
Двигатель ЯМЗ 53623-10
Тип двигателя | Четырехтактный с воспламенением от сжатия |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
Степень сжатия | 17,5 |
Максимальная мощность, кВт | 200,7 (275 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1161 |
Топливо | Дизельное |
Технические характеристики вакуумной машины на шасси Урал-NEXT 4320-6952-72Г38
Объем цистерны | 10 м3 |
Сечение цистерны | Круглой формы |
Марка стали | 09Г2С |
Толщина листа обечайки | 5 мм |
Толщина переднего донышка | 5 мм |
Толщина заднего донышка | 5 мм |
Шпангоуты | Наружные |
Исполнение заднего днища | Ручное открывание |
Основная горловина | Переднее размещение |
Дополнительная горловина | Заднее размещение |
Смотровая площадка | Общая на две горловины |
Насос (вакуум-ресивер) | ВК-6М2 (во взрывозащищенном исполнении) |
Тип привода насоса | Клинноременной – через ремни |
Компоненты системы защиты насоса |
Первый запорный клапан на горловине с шаром Второй запорный клапан в ресивере Вакуумный клапан (-0,8) клапан избыточного давления (+0,4) Смотровое окно сфеерической формы с подсветкой для визуального контроля наполнения |
Приемный кран | Шаровый, с переходником под Ду75 |
Фартук под сливной кран | Есть |
Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – Ду 75 мм, 4 м, с БРС Ду 75/100 2 шт. – Ду 75 мм, 4 м, с БРС Ду 75/75 |
Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – Ду 100 мм, 6 м, с БРС Ду 75/100 2 шт. – Ду 100 мм, 6 м, с БРС Ду 100/100 |
Способ укладки рукавов | Металлические короба по обеим сторонам цистерны |
Указатель уровня наполнения | Механический, стрелочный, поплавкового типа, расположен с левой стороны |
Расположение держателя запасного колеса | За кабиной |
Средства безопасности
Медицинская аптечка | 1 шт. |
Знак аварийной остановки | 1 шт |
Упор противооткатный | 2 шт. |
Искрогаситель | Есть |
Защита топливных баков | Есть |
Экранирование электропроводки | Есть |
Проблесковый маячок оранжевого цвета | 2 шт. |
Устройство заземления | 1 шт. – ЗУ-1,021 1 шт. – цепь заземления на отбойнике |
Огнетушитель ОП-6 | 2 шт. |
Ящик для песка | Есть |
Ящик для кошмы | Есть |
Заднее защитное устройство | Есть |
Боковое защитное устройство | Есть |
Похожие товары
УРАЛ 5557-4112-80 со спальным местом, объем емости 8 куб.м., насос КО-505А или ВК-3М или ВК-6М2 или PNR122D, привод карданный или шкивоременный или клиноременный, сечение цистерны круглое, средства безопасности, доработка шасси под ЛВЖ.
УРАЛ 4320-4972-80 со спальным местом, объем емости 10 куб.м., насос КО-505А или ВК-3М или ВК-6М2 или PNR122D, привод карданный или шкивоременный или клиноременный, сечение цистерны круглое, средства безопасности, доработка шасси под ЛВЖ.
УРАЛ 4320-1951-60 (70) без спального места, объем емости 10 куб.м., насос КО-505А или ВК-3М или ВК-6М2 или PNR122D, привод карданный или шкивоременный или клиноременный, сечение цистерны круглое, средства безопасности, доработка шасси под ЛВЖ.